QUALIFICATIONS & REPORTS
用证书、报告和项目资料支撑产品宣传
官网仅展示委托或认证主体为金琪格(天津)科技有限公司的资料;其他主体资料不混用。
| 类别 | 报告编号 | 型号/样品名称 | 等级 | 报告文件 |
|---|---|---|---|---|
| 构件 | Gn202500998-01 | JQG 2628-A1.00/隔热性镶玻璃构件 | A1.00 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202306544 | 2600×2800×102mm-60min/隔热性镶玻璃构件(隔断) | A1.00 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202108874 | 3000×3000×106mm-90min/非隔热性镶玻璃构件(隔断) | C1.50 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202301613 | 2600×2750×125mm-90min/隔热性镶玻璃构件(隔断) | A1.50 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202404895 | JQG 2628-A2.00/隔热性镶玻璃构件 | A2.00 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202404896 | JQG 2628-A3.00/隔热性镶玻璃构件 | A3.00 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202404894 | JQG 2628-C1.50/非隔热性镶玻璃构件 | C1.50 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202110394 | 2480×2750×85mm-60min/非隔热性镶玻璃构件(隔断) | C1.00 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202306545 | 2600×2800×85mm-60min/非隔热性镶玻璃构件(隔断) | C1.00 | 查看 PDF |
| 构件 | XF2305090 | GZFGJ3035-D-C1.00/钢质非隔热型镶玻璃构件 | C1.00 | 查看 PDF |
| 构件 | Gn202500998-02 | JQG 2628-C2.00/非隔热性镶玻璃构件 | C2.00 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gn202501130-03 | FFB-25-A1.00/隔热型防火玻璃 | A1.00 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gx202511007 | FFB-25-A1.50/隔热型防火玻璃 | A1.50 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gn202501130-04 | FFB-35-A1.50/隔热型防火玻璃 | A1.50 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gx202504046 | FFB-35-A1.50/隔热型防火玻璃 | A1.50 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gn202501130-01 | FFB-38-A2.00/隔热型防火玻璃 | A2.00 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gn202501130-02 | FFB-45-A2.00/隔热型防火玻璃 | A2.00 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gx202504044 | FFB-15-C3.00/复合非隔热型防火玻璃 | C3.00 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gn202501130-05 | FFB-65-A3.00/隔热型防火玻璃 | A3.00 | 查看 PDF |
| 防火玻璃 | Gn202501130-06 | FFB-21-C3.00/复合非隔热型防火玻璃 | C3.00 | 查看 PDF |
| 防火门 | 2023200695 | QTFM-2430-bd5 A1.00(乙级)/其他材质隔热防火门 | A1.00 | 查看 PDF |
| 防火门 | XF2403018 | QTFM-2428-bd5 A1.50(甲级)-2-钢饰面 | A1.50 | 查看 PDF |
| 防火门 | XF2305252 | QTFM-2025-bd5 C1.00-2/其他材质非隔热防火门 | C1.00 | 查看 PDF |
| 防火门 | XF2403019 | QTFM-2428-bd5 A1.00(乙级)-2-不锈钢饰面 | A1.00 | 查看 PDF |
说明:报告编号根据扫描件首页可见内容整理;正式发布前需逐份复核适用范围、规格型号、有效期及认证状态。两份委托单位为其他公司的报告未列入本页面。